一本征集自愿學(xué)生名單
發(fā)表時(shí)間:2014-7-18 08:50:06 來(lái)源:瀘州市高級(jí)中學(xué) 編輯:mhj
點(diǎn)擊/評(píng)論:5642/0
klmc | bmh | xm | xbmc | yscj | bjxx |
理工 | 14510401160002 | 鄧雨芝 | 女 | 582 | 37 |
理工 | 14510401161665 | 劉茳 | 男 | 579 | 01 |
理工 | 14510401161666 | 余兆晗 | 男 | 541 | 01 |
理工 | 14510401161694 | 李美賢 | 女 | 551 | 01 |
理工 | 14510401161696 | 李靖雯 | 女 | 584 | 01 |
理工 | 14510401161718 | 唐茜 | 女 | 551 | 01 |
理工 | 14510401161732 | 黎高遠(yuǎn) | 男 | 540 | 02 |
理工 | 14510401161748 | 胡偉 | 男 | 542 | 02 |
理工 | 14510401161751 | 王聯(lián)強(qiáng) | 男 | 553 | 02 |
理工 | 14510401161754 | 牟志強(qiáng) | 男 | 543 | 02 |
理工 | 14510401161758 | 李典徽 | 男 | 541 | 02 |
理工 | 14510401161766 | 楊棠 | 女 | 564 | 02 |
理工 | 14510401161774 | 方旭 | 女 | 545 | 02 |
理工 | 14510401161782 | 關(guān)雨婷 | 女 | 553 | 02 |
理工 | 14510401161788 | 莫興宇 | 男 | 551 | 03 |
理工 | 14510401161790 | 李世強(qiáng) | 男 | 553 | 03 |
理工 | 14510401161802 | 李俊樵 | 男 | 558 | 03 |
理工 | 14510401161806 | 張鈺 | 男 | 545 | 03 |
理工 | 14510401161814 | 郭慶 | 男 | 556 | 03 |
理工 | 14510401161825 | 李晴川 | 女 | 559 | 03 |
理工 | 14510401161839 | 李佩娟 | 女 | 546 | 03 |
理工 | 14510401161842 | 魏思琦 | 女 | 549 | 03 |
理工 | 14510401161843 | 鄒宛蕓 | 女 | 555 | 03 |
理工 | 14510401161846 | 黃藝 | 女 | 543 | 03 |
理工 | 14510401161869 | 楊長(zhǎng)有 | 男 | 559 | 04 |
理工 | 14510401161872 | 方策 | 男 | 540 | 04 |
理工 | 14510401161883 | 羅利均 | 男 | 554 | 04 |
理工 | 14510401161893 | 胡程霞 | 女 | 545 | 04 |
理工 | 14510401161896 | 王熠 | 女 | 541 | 04 |
理工 | 14510401161899 | 吳戀秋 | 女 | 544 | 04 |
理工 | 14510401161904 | 巫瑞雪 | 女 | 557 | 04 |
理工 | 14510401161906 | 鐘雪 | 女 | 541 | 04 |
理工 | 14510401161909 | 李欣悅 | 女 | 562 | 04 |
理工 | 14510401161951 | 曾朝倩 | 女 | 553 | 05 |
理工 | 14510401161959 | 劉昭 | 女 | 546 | 05 |
理工 | 14510401161964 | 戴雨釗 | 女 | 546 | 05 |
理工 | 14510401161980 | 劉希晨 | 男 | 540 | 06 |
理工 | 14510401161981 | 羅閏 | 男 | 542 | 06 |
理工 | 14510401161987 | 張挺 | 男 | 543 | 06 |
理工 | 14510401162001 | 王圣堯 | 男 | 558 | 06 |
理工 | 14510401162005 | 陳科 | 男 | 573 | 06 |
理工 | 14510401162030 | 張小梅 | 女 | 541 | 06 |
理工 | 14510401162137 | 趙青陽(yáng) | 男 | 542 | 14 |
理工 | 14510401162139 | 王海 | 男 | 543 | 14 |
理工 | 14510401162145 | 曾蘭 | 女 | 548 | 14 |
理工 | 14510401162169 | 余俊杰 | 男 | 540 | 16 |
理工 | 14510401162175 | 曾濤 | 男 | 548 | 16 |
理工 | 14510401162230 | 賈茂科 | 男 | 565 | 17 |
理工 | 14510401162235 | 游洲翔 | 男 | 571 | 17 |
理工 | 14510401162236 | 劉怡宏 | 男 | 540 | 17 |
理工 | 14510401162238 | 郭洪麟 | 男 | 543 | 17 |
理工 | 14510401162332 | 胡蓉 | 女 | 540 | 18 |
理工 | 14510401162402 | 李金鳳 | 女 | 559 | 19 |
理工 | 14510401162411 | 唐國(guó)林 | 男 | 549 | 20 |
理工 | 14510401162441 | 宗勇吉 | 男 | 557 | 20 |
理工 | 14510401162442 | 唐永杰 | 男 | 561 | 20 |
理工 | 14510401162461 | 王渝璐 | 女 | 547 | 20 |
理工 | 14510401162482 | 麴宇軒 | 男 | 546 | 21 |
理工 | 14510401162530 | 趙宇航 | 男 | 560 | 23 |
理工 | 14510401162550 | 陳正蓮 | 女 | 544 | 23 |
理工 | 14510401162566 | 田園 | 女 | 558 | 23 |
理工 | 14510401162574 | 吳倩 | 女 | 542 | 23 |
理工 | 14510401162577 | 楊家聲 | 男 | 543 | 24 |
理工 | 14510401162593 | 任柯宇 | 男 | 553 | 24 |
理工 | 14510401162601 | 尹亮 | 男 | 547 | 24 |
理工 | 14510401162616 | 田沁玉 | 女 | 563 | 24 |
理工 | 14510401162681 | 余冰夏 | 女 | 542 | 26 |
理工 | 14510401162759 | 熊必可 | 男 | 580 | 29 |
理工 | 14510401162787 | 向婕妤 | 女 | 545 | 29 |
理工 | 14510401162793 | 劉付欣睿 | 女 | 540 | 29 |
理工 | 14510401162842 | 蔣露樞 | 女 | 551 | 31 |
理工 | 14510401162853 | 趙利 | 女 | 542 | 31 |
理工 | 14510401162900 | 楊茜 | 女 | 549 | 33 |
理工 | 14510401162905 | 張麗瓊 | 女 | 554 | 33 |
理工 | 14510401162940 | 潘俊霖 | 男 | 548 | 36 |
理工 | 14510401162964 | 敖冬玲 | 女 | 544 | 36 |
文史 | 14510401122027 | 潘祖濤 | 男 | 552 | 07 |
文史 | 14510401122160 | 楊名 | 男 | 563 | 15 |
文史 | 14510401122165 | 蔣昕雨 | 女 | 555 | 15 |
文史 | 14510401122173 | 曾冬晴 | 女 | 555 | 15 |
文史 | 14510401122177 | 林銘 | 女 | 556 | 15 |
文史 | 14510401122178 | 劉玲 | 女 | 561 | 15 |
文史 | 14510401122183 | 張米佳 | 女 | 559 | 15 |
文史 | 14510401122189 | 曾潔 | 女 | 554 | 15 |
文史 | 14510401122208 | 任治潤(rùn) | 女 | 553 | 15 |
文史 | 14510401122439 | 陳建成 | 男 | 554 | 32 |
文史 | 14510401122480 | 喻子龍 | 男 | 551 | 34 |
文史 | 14510401122550 | 陳馨 | 女 | 553 | 35 |
來(lái)源:瀘州市高級(jí)中學(xué) 編輯:mhj